Huawei HG8546M GPON ONU, viator fibrae opticae FTTH, 4LAN, 1 vox, WIFI, 2 antennae, GPON ONU.
Parametrum
| Modellum | Portus Interretiales | Vox (telephonum) | Iter (PPPOE) | Wifi | Lingua firmware |
| HG8546M | 4FE | 1 | Auxilium | Auxilium | Anglice |
| Obturaculum electricum: EU, AU, AM, UK etc. | |||||
Proprietates conservationis
*Administratio localis per interrete et administratio remota per TR069 et OMCI
*Monitorium potentiae opticae
*802.1ag Ethernet OAM
*Experimentum lineae ansae portuum POTS, aemulationis vocationis et aemulationis PPPoE dial-up
Proprietates GPON
*Modulus opticus Classis B+
*Modus authenticationis securitatis: SNpassword vel SN+password
*FEC sursum/deorsum
Proprietates itineris
*Functio NAT
*Servitia interretialia, IPTV et VoIP automatice ad portus ONT coniunguntur.
*Servus virtualis, impulsor portuum, DMZ, et DDNS
Proprietates fidelitatis
*Systema duplex ad tutelam programmatum
*Praesidium Typi B et detectio ONT improborum
*Subsidia et monitorium subsidii altilium lithii
Proprietates vocales
*Protocolla SIP et H.248
*Separatio fluxus mediorum et fluxus signalium
Proprietates multicast
*Inspectio IGMP V2 et V3/procurator IGMP
Proprietates Wi-Fi
*802.11b/g/n, a Foedere Wi-Fi probatum
Parametrum
| Dimensiones (LxPxA) | 250x185x35 (mm) |
| Portus | 1 OLLA + 1 GE + 3 FE + 1 USB + 1 Wi-Fi |
| Consumptio energiae media | OctoW |
| Ambitus operandi | Temperatura:0℃~+40℃; |
| Humiditas | 5%–95%, non condensans |
| Fons potentiae | |
| Ingressus adaptatoris | 100–240 VAC, 50–60Hz; |
| Exitus adaptatoris | 11–14 VDC, 1A |
| Pondus | Circa 500g (adaptatore potentiae incluso) |
HUAWEI ONU Series
| HG8010H/HG8310M-MINI-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 1GE vel 1FE |
| HG8010H/HG8310M-Medium-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 1GE vel 1FE |
| HG8311-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 1FE+1TEL |
| HG8240F-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4FE+2TEL |
| HG8540M-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 1GE+3FE |
| HG8145C-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4FE + 1POST + 2.4G WIFI + 1USB |
| HG8346M-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4FE + 2POTS + 2.4G WIFI |
| HS8145V-Niger-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4GE + 1POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HG8120C-R016-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 1GE + 1FE + 1POTS |
| HS8145V5-Niger-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4GE + 1POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HS8145V-Niger-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4GE + 1POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HS8145V5-Niger-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4GE + 1POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HG8546V5-Albus-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4GE + 1POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| EG8145V5-Albus-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4GE + 1POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HG8245H-Albus-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 4GE + 2POTS + 2.4G WIFI |
| HG8546M-Albus-G/E/XPON | Firmware Anglicum | 1GE + 3FE + 1POTS + 2.4G WIFI |













