Funiculus Fibrae Opticae FTTH Externus GJYXFCH
Structura Funis Descendentes Fibrae Opticae FTTH Externae:
Usus Funis Declivis Fibrae Opticae FTTH Externae:
Parametri Fibrae:
| Non. | Res | Unitas | Specificatio | |
| G.657A | ||||
| 1 | Diameter Campi Modi | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Diameter Tegumenti | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Involucrum Non-Circularitatis | % | ≤1.0 | |
| 4 | Error Eccentricitatis Nuclei-Tegumenti | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diameter Obductus | μm | 245±5 | |
| 6 | Obductio Non-Circularitatis | % | ≤6.0 | |
| 7 | Error Eccentricitatis Tegumenti-Indumenti | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Longitudo Undae Separationis Funis | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuatio (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 convolutio, 7.5 mm) radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Progressivitat | kpsi | ≥100 | |
Parametri Funis
| Res | Specificationes | |
| Numerus fibrarum | 2 | |
| Fibra colorata | Dimensio | 250±5μm |
| Materia | Pro-obductum | |
| Color | (caeruleum/rubrum) | |
| Membrum roboris | Materia | FRP |
| Diameter | 0.5MM | |
| Numerus | 2 | |
| Nuntius | Materia | Filum Aramidicum |
| Vagina externa | Materia | LSZH |
| Diameter funis | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Pondus funis | ±10% | 19.0 kg/km |
| Membrum roboris | Pars roborans | Phosphatio filorum ferreorum |
| Diameter | 1.0MM | |
Proprietates Mechanicae et Ambientales
| Res | Unitas | Specificationes |
| Contritio (Longus Tempus) | N/10cm | DCCLXXX |
| Confractio (Brevis Tempus) | N/10cm | MMCC |
| Radius Flexionis Minimus (Dynamicus) | mm | 30D |
| Radius Flexionis Minimus (Staticus) | mm | 15D |
| Temperatura Installationis | Celsius | -20~+70 |
| Temperatura Operativa | Celsius | -20~+70 |
| Temperatura Reponendi | Celsius | -20~+70 |
Imagines productorum:
Imagines productorum:
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.






